Academic Calendar
Academic Calendars (downloadable PDFs)
2026-2027 Academic Calendar
2025-2026 Academic Calendar
2024-2025 Academic Calendar
2023-2024 Academic Calendar
2025-26 Academic Calendar
| Date | Credit | Non-Credit | Classified |
|---|---|---|---|
| July 4, 2025 | Independence Holiday | ||
| August 7 | Mandatory Flex Day | ||
| August 8 | Non-Student Duty Day | ||
| August 11 | Fall Semester Begins | ||
| August 21 | Mandatory Flex Day | ||
| August 22 | Non-Student Duty Day | ||
| August 25 | Fall Semester Begins | ||
| September 1 | Labor Day Holiday | ||
| November 11 | Veterans' Day Holiday | ||
| November 24-26 | No Classes - Thanksgiving Break | ||
| November 27-28 | Thanksgiving Holidays1 | Thanksgiving Holidays1 | Thanksgiving Holidays |
| December 13 | Fall Semester Ends | ||
| December 15-January 28, 2026 | Winter Recess | ||
| December 17-January 28, 2025 | Winter Intersession | ||
| December 19 | Fall Semester Ends | ||
| December 22-January 7, 2026 | Winter Recess | ||
| December 24-January 1, 2026 | Winter Holidays | ||
| January 8 | Mandatory Flex Day | ||
| January 9 | Non-Student Duty Day | ||
| January 12 | Spring Semester Begins | ||
| January 19 | Martin Luther King, Jr. Holiday | ||
| January 29 | Mandatory Flex Day | ||
| January 30 | Non-Student Duty Day | ||
| February 2 | Spring Semester Begins | ||
| February 13 | Lincoln's Birthday Holiday2 | Lincoln's Birthday Holiday2 | Lincoln's Birthday Holiday |
| February 16 | Presidents' Day Holiday | Presidents' Day Holiday | Presidents' Day Holiday |
| February 17 | Lunar New Year Holiday | ||
| March 30-April 3 | Spring Break | Spring Break | |
| March 31 | Cesar Chavez Holiday | ||
| April 3 | Spring Holiday | ||
| May 21 | Spring Semester Ends | ||
| May 25 | Memorial Day Holiday | ||
| May 30 | Spring Semester Ends | ||
| June 1 | Summer Semester Begins | ||
| June 8 | Summer Semester Begins | ||
| June 19 | Juneteenth Holiday | ||
1Includes Saturday and Sunday, November 29 and 30, which are non-instructional days
2Includes Saturday and Sunday, February 14 and 15, which are non-instructional days
2026-27 Academic Calendar
| Date | Credit | Non-Credit | Classified |
|---|---|---|---|
| July 3, 2026 | Independence Holiday (observed) | ||
| August 6 | Non-Student Duty Day | ||
| August 7 | Mandatory Flex Day | ||
| August 10 | Fall Semester Begins | ||
| August 20 | Mandatory Flex Day | ||
| August 21 | Non-Student Duty Day | ||
| August 24 | Fall Semester Begins | ||
| September 7 | Labor Day Holiday | ||
| November 11 | Veterans Day Holiday | ||
| November 23-25 | No Classes - Thanksgiving Break | ||
| November 26-27 | Thanksgiving Holidays1 | Thanksgiving Holidays | |
| December 12 | Fall Semester Ends | ||
| December 14 – January 27, 2027 | Winter Recess | ||
| December 17 | Fall Semester Ends | ||
| December 18 – January 6, 2027 | Winter Recess | ||
| December 24 – January 1, 2027 | Winter Holidays2 | ||
| January 4 – January 27 | Winter Intersession | ||
| January 7 | Non-Student Duty Day | ||
| January 8 | Mandatory Flex Day | ||
| January 11 | Spring Semester Begins | ||
| January 18 | Martin Luther King, Jr. Holiday | ||
| January 28 | Mandatory Flex Day | ||
| January 29 | Non-Student Duty Day | ||
| February 1 | Spring Semester Begins | ||
| February 5 | Lunar New Year Holiday | ||
| February 12 | Lincoln's Birthday Holiday3 | Lincoln's Birthday Holiday | |
| February 15 | Presidents' Day Holiday | Presidents' Day Holiday | Presidents' Day Holiday |
| March 29 – April 2 | Spring Recess4 | ||
| March 31 | Cesar Chavez Holiday | ||
| April 2 | Spring Holiday | ||
| May 21 | Spring Semester Ends | ||
| May 29 | Spring Semester Ends | ||
| May 31 | Memorial Day Holiday | ||
| June 1 | Summer Semester Begins | ||
| June 7 | Summer Semester Begins | ||
| June 18 | Juneteenth Holiday (observed) | ||
1Includes Saturday and Sunday, November 28 and 28, which are non-instructional days
2January 4 Non-Duty Day: Classified employee must be in paid status for all compensated days within the PERS 260-day calendar in order to be eligible for this non-duty work day.
3Includes Saturday and Sunday, February 13 and 14, which are non-instructional days
4Includes Saturday and Sunday, April 3 and 4, which are non-instructional days